The Northwest Pipeline EBB is best viewed in Internet Explorer 10 or newer, Google Chrome, or Mozilla Firefox.

Firm Transportation Transactional Report


Details

K

Post Date

Post Time

K Holder Name

Svc Req K

K Beg Date

K End Date

K Stat Desc

K Qty - K

Disc

Affil Desc

Details View 04/28/2026 12:48 CIMA Energy, Ltd 147124 05/01/2026 05/31/2026 New 5000 Y None
Details View 04/28/2026 08:00 Koch Energy Services, LLC 146498 08/01/2025 08/31/2025 Amended 6053 Y None
Details View 04/28/2026 08:00 Koch Energy Services, LLC 146642 12/01/2025 03/31/2026 Amended 8074 Y None
Details View 04/27/2026 10:42 Evraz Inc. NA 100139 12/01/1995 11/30/2010 Amended 3000 N None
Details View 04/27/2026 10:23 Portland General Electric Company 147115 05/01/2026 12/31/2039 New 159726 N None
Details View 04/27/2026 10:18 Northwest Natural Gas Company 147114 05/01/2026 12/31/2039 New 33687 N None
Details View 04/23/2026 15:36 United States Gypsum Company 147111 05/01/2026 12/31/2039 New 7500 N None
Details View 04/15/2026 13:36 Symmetry Energy Solutions, LLC. 147095 04/09/2026 04/30/2026 Amended 790 Y None
Details View 04/08/2026 17:48 Symmetry Energy Solutions, LLC. 147095 04/09/2026 04/30/2026 New 790 Y None
Details View 04/03/2026 10:30 Pacificorp 146121 04/01/2026 03/31/2031 Amended 73000 N None
Details View 03/31/2026 17:48 CITIGROUP ENERGY, INC 147074 04/01/2026 04/30/2026 New 8056 Y None
Details View 03/27/2026 12:18 DRW Energy Trading, LLC 146376 03/01/2026 03/31/2026 Amended 2232 N None
Details View 03/20/2026 11:30 EDF Trading North America, LLC 147034 04/02/2026 10/31/2026 New 9889 Y None
Details View 03/17/2026 16:36 Morgan Stanley Capital Group Inc. 146711 11/01/2025 03/31/2026 Amended 9000 Y None
Details View 03/17/2026 12:18 Mercuria Commodities Canada Corporation 146094 11/01/2024 09/30/2025 Amended 5000 Y None
Details View 03/12/2026 12:42 CARBONBETTER, LLC 146999 04/01/2026 03/30/2027 New 10000 Y None
Details View 03/11/2026 17:54 J ARON & COMPANY 146996 04/01/2026 04/30/2026 New 1000 Y None
Details View 03/06/2026 14:42 ExxonMobil Oil Corporation 146990 04/01/2026 10/31/2026 New 40000 Y None
Details View 03/02/2026 10:42 Pacificorp 146121 04/01/2026 03/31/2031 Amended 73000 N None
Details View 03/02/2026 10:36 Pacificorp 146120 04/01/2026 03/31/2031 Amended 25000 N None
Details View 03/02/2026 10:36 Pacificorp 146120 04/01/2026 03/31/2031 Amended 25000 N None
Details View 02/25/2026 12:48 Koch Energy Services, LLC 146957 02/26/2026 02/28/2026 New 30000 Y None
Details View 02/18/2026 16:36 Radiate Energy LLC 146940 03/20/2026 10/31/2026 New 20000 Y None
Details View 02/18/2026 11:12 Tenaska Marketing Ventures 146799 01/01/2026 03/31/2026 Amended 8800 Y None
Details View 02/18/2026 11:12 Tenaska Marketing Ventures 146800 12/03/2025 03/31/2026 Amended 2948 Y None
Details View 02/18/2026 11:12 Tenaska Marketing Ventures 146801 01/04/2026 03/31/2026 Amended 652 Y None
Details View 02/13/2026 13:18 CIMA Energy, Ltd 146938 04/01/2026 10/31/2026 New 2500 N None
Details View 02/13/2026 13:18 Vitol Inc 146937 04/01/2026 10/31/2026 New 2500 N None
28 records returned